Friday, January 6, 2023

NET Rankings of Rutgers' Opponents (thru games Jan 6)

 

photo courtesy of NJ Advance Media

NET Rankings of Rutgers' Opponents (thru games Jan 6)

Here are the NET Rankings of Rutgers' opponents for games played through January 6th. Rutgers is currently ranked 14th in the NET Rankings, which is a program best under Steve Pikiell, and have two decisive Quadrant 1 (Q1) victories on the season. There are plenty of opportunities to pick up more Q1/2 wins on their schedule. Rutgers has done an incredible job this season avoiding any dreaded Quadrant 4 losses. Rutgers has seven Q1 road games and one Q1 home game remaining on its schedule. If you want to view the entire NET Rankings please click here.

Rutgers' Record in Each Quadrant
  • Quadrant 1: 2-2
  • Quadrant 2: 1-0
  • Quadrant 3: 2-2
  • Quadrant 4: 6-0
NET Rankings of Rutgers' Opponents
Nov. 7, Columbia, W (329, Q4)
Nov. 10, Sacred Heart, W (314, Q4)
Nov. 12, UMass-Lowell, W (89, Q3)
Nov. 18, vs Temple, L (159, Q3)
Nov. 22, Rider, W (230, Q4)
Nov. 26, Central Conn. State, W (340, Q4)
Nov. 30, at Miami, L (38, Q1)
Dec. 3, Indiana, W (21, Q1)
Dec. 8, at Ohio State, L (9, Q1)
Dec. 11, Seton Hall, L (88, Q3)
Dec. 17, Wake Forest, W (80, Q3)
Dec. 23, Bucknell, W (276, Q4)
Dec. 30, Coppin State, W (279, Q4)
Jan. 2, at Purdue, W (5, Q1)
Jan. 5, Maryland, W (55, Q2)
Jan. 8, Iowa (60, Q2)
Jan. 11, at Northwestern (59, Q1)
Jan. 15, Ohio State (9, Q1)
Jan. 19, at Michigan State (58, Q1)
Jan. 24, Penn State (69, Q2)
Jan. 29, at Iowa (60, Q1)
Feb. 1, Minnesota (237, Q4)
Feb. 4, vs Michigan State (58, Q2)
Feb. 7, at Indiana (21, Q1)
Feb. 11, at Illinois (51, Q1)
Feb. 14, Nebraska (85, Q3)
Feb. 18, at Wisconsin (50, Q1)
Feb. 23, Michigan (74, Q2)
Feb. 26, at Penn State (69, Q1)
Mar. 2, at Minnesota (237, Q3)
Mar. 5, Northwestern (59, Q2)
Q1 home games are highlighted in yellow
Q1 road games are highlighted in green

No comments:

Post a Comment